Hasib Kumalić

7.2.2023.
7.5.2023.
18.533
31.1.2024.
Godišnje prijavljivanje imovine
Član Upravnog odbora
JU "Narodna biblioteka" Sanski Most
Sanski Most
Stanična broj 1
Javna ustanova u oblasti kulture
Općina Sanski Most

Podaci o članovima domaćinstva

Ime Prezime Srodstvo
Prikaži imovinu Harun Kumalić Dijete
Prikaži imovinu Hamza Kumalić Dijete
Prikaži imovinu Emilijana Kumalić Bračni partner

Izvor prihoda

Opis Iznos
Plata 13866
Naknada za rad u Komisiji za procjenu nekretnina 4427
Naknada za rad u UO 240
UKUPNO 18533

Podaci o nepokretnoj imovini

Vrsta Država / Grad / Opština Površina Porijeklo /Način sticanja nekretnine Godina sticanja Pretpostavljena vrijednost Nabavna vrijednost Vasništvo /suvlasništvo (procenat) Vrsta sredstava kojim je imovina kupljena Izvor sredstava kojim je imovina kupljena
livada 1 klase BiH/Sanski Most 16380m2 nasljeđivanje 5000 5000 1/6
oranica njiva 7 klase BiH/Sanski Most 2079m2 nasljeđivanje 300 300 1/6
oranica/njiva 6 klase BiH/Sanski Most 4265m2 nasljedstvo 800 800 1/6
oranica/njiva 7 klase BiH/Sanski Most 3871m2 nasljedstvo 600 600 1/6
oranica/njiva 7 klase BiH/Sanski Most 5376m2 nasljedstvo 800 800 1/6
oranica/njiva 7 klase BiH/Sanski Most 1482m2 nasljedstvo 200 200 1/6
šuma 3 klase BiH/Sanski Most 3394m2 nasljedstvo 500 500 1/6
dvorište BiH/Sanski Most 471m2 nasljedstvo 300 300 1/6
šunma 3 klase BiH/Sanski Most 7539m2 nasljedstvo 1000 1000 1/6
oranica/njiva 7 klase BiH/Sanski Most 3004m2 nasljedstvo 300 300 1/6
ora nica/njiva 7 klase BiH/Sanski Most 5056m2 nasljedstvo 500 500 1/6
šuma S klasa Biha/Sanski Most 921m2 nasljedstvo 100 100 1/6
livada I klase BiH/Sanski Most 4823m2 nasljedstvo 2000 2000 1/6
oranica/njiva 3 klase BiH/Sanski Most 6744m2 nasljedstvo 1000 1000 1/6
oranica/njiva 7 klase BiH/Sanski Most 3889m2 nasljedstvo 500 500 1/6
livada 2 klase BiH/Sanski Most 5138m2 nasljedstvo 300 300 1/24
šuma 3 klase BiH/Sanski Most 1281m2 nasljedstvo 50 50 1/24
oranica/njiva S klase BiH/Sanski Most 2371m2 nasljedstvo 200 200 1/24
oranica/njiva 5 klase BiH/Sanski Most 1712m2 nasljedstvo 100 100
UKUPNO 14550 14550

Podaci o pokretnoj imovini

Vrsta Godina proizvodnje Godina kupnje Porijeklo /Način sticanja Pretpostavljena vrijednost Nabavna vrijednost Vasništvo /suvlasništvo (procenat)
Putničko motorno vozilo 2006 2018 9000 11000 1/1
UKUPNO 9000 11000

Članstvo u Skupštinama, upravnim i nadzornim odborima

Institucija Naziv funkcije Datum imenovanja Datum završetka Vrsta naknade Iznos naknade
JU "Narodna biblioteka" Sanski Most Član Upravnog odbora 7.2.2023. 7.5.2023. DA 80