Hasib Kumalić

7.2.2023.
7.5.2023.
18.533
31.1.2024.
Godišnje prijavljivanje imovine
Član Upravnog odbora
JU "Narodna biblioteka" Sanski Most
Sanski Most
Stanična broj 1
Javna ustanova u oblasti kulture
Općina Sanski Most

Podaci o članovima domaćinstva

Ime Prezime Srodstvo
Prikaži imovinu Harun Kumalić Dijete
Prikaži imovinu Hamza Kumalić Dijete
Prikaži imovinu Emilijana Kumalić Bračni partner

Izvor prihoda

Opis Iznos
Plata 13866
Naknada za rad u Komisiji za procjenu nekretnina 4427
Naknada za rad u UO 240
UKUPNO 18533

Podaci o nepokretnoj imovini

Vrsta Država / Grad / Opština Površina Porijeklo /Način sticanja nekretnine Godina sticanja Pretpostavljena vrijednost Nabavna vrijednost Vasništvo /suvlasništvo (procenat) Vrsta sredstava kojim je imovina kupljena Izvor sredstava kojim je imovina kupljena
Livada 1 klase BiH/Sanski Most 16380 Nasljedstvo 5000 5000 1/6
Oranica/njiva 7 klase BiH/Sanski Most 2079 Nasljedstvo 300 300 1/6
Oranica/njiva 6 klase BiH/Sanski Most 4265 Nasljedstvo 800 800 1/6
Oranica/njiva 7 klase BiH/Sanski Most 3871 Nasljedstvo 600 600 1/6
Oranica/njiva 7 klase BiH/Sanski Most 5376 Nasljedstvo 800 800 1/6
Oranica/njiva 7 klase BiH/Sanski Most 1482 Nasljedstvo 200 200 1/6
Šuma 3 klase BiH/Sanski Most 3394 Nasljedstvo 500 500 1/6
Dvorište BiH/Sanski Most 471 Nasljedstvo 300 300 1/6
Šuma 3 klase BiH/Sanski Most 7539 Nasljedstvo 1000 1000 1/6
Oranica/njiva 7 klase BiH/Sanski Most 3004 Nasljedstvo 300 300 1/6
Oranica/njiva 7 klase BiH/Sanski Most 5056 Nasljedstvo 500 500 1/6
Šuma S klasa BiH/Sanski Most 921 Nasljedstvo 100 100 1/6
Livada 1 klase BiH/Sanski Most 4823 Nasljedstvo 2000 2000 1/6
Oranica/njiva 3 klase BiH/Sanski Most 6744 Nasljedstvo 1000 1000 1/6
Oranica/njiva 7 klase BiH/Sanski Most 3889 Nasljedstvo 500 500 1/6
Livada 2 klase BiH/Sanski Most 5138 Nasljedstvo 300 300 1/24
Šuma 3 klase BiH/Sanski Most 1281 Nasljedstvo 50 50 1/24
Oranica/njiva S klase BiH/Sanski Most 2371 Nasljedstvo 200 200 1/24
Oranica/njiva 5 klase BiH/Sanski Most 1712 Nasljedstvo 100 100
UKUPNO 14550 14550

Podaci o pokretnoj imovini

Vrsta Godina proizvodnje Godina kupnje Porijeklo /Način sticanja Pretpostavljena vrijednost Nabavna vrijednost Vasništvo /suvlasništvo (procenat)
Putnički automobil 2006 2018 9000 11000 1/1
UKUPNO 9000 11000

Članstvo u Skupštinama, upravnim i nadzornim odborima

Institucija Naziv funkcije Datum imenovanja Datum završetka Vrsta naknade Iznos naknade
JU "Narodna biblioteka" Sanski Most Član Upravnog odbora 7.2.2023. 7.5.2023. DA 80